湖南石化职院2025年公开招聘综合成绩

作者:  时间:2025-09-27 点击数:



序号 报名岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试/试教成绩 综合成绩 岗位内排名
1 A1骨干教师 / 罗玉婷 / 83.8/78.6 81.20 1
2 A2骨干教师 / 张巍泸 / 87.16/80.26 83.71 1
3 B1专任教师 102508230206 冯晓慧 79.85 89.4 83.67 1
4 B1专任教师 102508230115 陈盼 74.80 86.2 79.36 2
5 B1专任教师 102508230103 谭璇 75.75 84.6 79.29 3
6 B1专任教师 102508230123 张洪旭 71.20 90.6 78.96 4
7 B1专任教师 102508230204 陈帅男 74.35 84.6 78.45 5
8 B1专任教师 102508230113 佟凤宇 72.80 86.2 78.16 6
9 B1专任教师 102508230108 朱永丰 76.65
45.99 缺考
10 B1专任教师 102508230209 裴文 76.55
45.93 缺考
11 B1专任教师 102508230118 常昂 71.50
42.90 缺考
12 B2专任教师 102508230228 龚高旭 68.80 88.9 76.84 1
13 B2专任教师 102508230223 刘玉 68.30 85.66 75.24 2
14 B2专任教师 102508230224 颜晴琼 65.95 84.5 73.37 3
15 B3专任教师 102508230403 徐梓芊 79.85 91.2 84.39 1
16 B3专任教师 102508230404 李美霞 76.10 91.9 82.42 2
17 B3专任教师 102508230308 周萱 79.05 85.2 81.51 3
18 B3专任教师 102508230426 谭一叶 73.25 87.4 78.91 4
19 B3专任教师 102508230412 毕新宇 73.95 83.8 77.89 5
20 B3专任教师 102508230417 肖艳芬 75.20 81.8 77.84 6
21 B3专任教师 102508230328 梁亦湉 71.05 86.4 77.19 7
22 B3专任教师 102508230315 孟庆鹏 76.10 77.4 76.62 8
23 B3专任教师 102508230405 肖翊岚 74.90 77.8 76.06 9
24 B3专任教师 102508230411 沈小蓉 74.25 77 75.35 10
25 B3专任教师 102508230511 施佳琪 71.45 77.9 74.03 11
26 B3专任教师 102508230406 毛春奎 71.65 75.4 73.15 12
27 B4专任教师 102508230527 张晗 75.05 91.76 81.73 1
28 B4专任教师 102508230601 范希 67.25 82.52 73.36 2
29 B4专任教师 102508230612 杨雅芃 68.90
41.34 主动放弃
30 B5专任教师 102508230704 左琴 67.55 88.46 75.91 1
31 B5专任教师 102508230705 李雅琪 65.85 86.1 73.95 2
32 B5专任教师 102508230703 瞿彬 62.65
37.59 缺考
33 B6专任教师 102508230717 戴文祥 73.25 92.76 81.05 1
34 B6专任教师 102508230714 何力 71.55 89.94 78.91 2
35 B6专任教师 102508230721 黄鹏 69.60 83.82 75.29 3
36 B7专任教师 102508230724 吴天月 72.40 86.8 78.16 1
37 B7专任教师 102508230802 张莉珍 62.85 73.2 66.99 2
38 B7专任教师 102508230809 胡洋揆 64.80
38.88 缺考
39 B8专任教师 102508230828 刘秋阳 68.55 80.8 73.45 1
40 B8专任教师 102508230821 付俊 65.15 75.4 69.25 2
41 B8专任教师 102508230817 邓双龙 68.90
41.34 缺考
42 B9专任教师 102508230905 徐诗英 72.40 82.2 76.32 1
43 B9专任教师 102508230911 王艳萍 71.15 82 75.49 2
44 B9专任教师 102508230917 何佳雨 69.85 79.4 73.67 3
45 B10专任教师 102508231001 谢明珠 68.15 81.8 73.61 1
46 B10专任教师 102508231007 喻贝尔 62.10 88 72.46 2
47 B10专任教师 102508231006 翁晓倩 63.15 76.8 68.61 3
48 B11专任教师 102508231127 匡紫瑶 78.90 89.82 83.27 1
49 B11专任教师 102508231230 易莉 79.35 86.04 82.03 2
50 B11专任教师 102508231014 佘研研 79.45 81.36 80.21 3
51 B12专任教师 102508231330 陈冬平 76.20 85.92 80.09 1
52 B12专任教师 102508231329 张谢立 73.10 81.96 76.64 2
53 B12专任教师 102508231408 覃思文 74.90 77.82 76.07 3
54 B13专任教师 102508231427 唐桂英 75.55 84.76 79.23 1
55 B13专任教师 102508231424 吴明风 70.95 86.42 77.14 2
56 B13专任教师 102508231507 陈涛 71.80
43.08 主动放弃
57 B14专任教师 102508231616 管威 75.55 83.8 78.85 1
58 B14专任教师 102508231527 刘冰倩 75.75 78.5 76.85 2
59 B14专任教师 102508231529 刘丹 76.05 71 74.03 3
60 B15专任教师 102508231620 胡宜桂 70.00 80.4 74.16 1
61 B15专任教师 102508231627 杨益慧 72.70 75.8 73.94 2
62 C1专职辅导员 102508231710 谭聪 69.30 78.2 72.86 1
63 C3专职辅导员 102508231714 李依哲 65.45 84.3 72.99 1
64 C5专职辅导员 102508232013 李满梅 78.25 90 82.95 1
65 C5专职辅导员 102508231826 李岸然 76.70 90.6 82.26 2
66 C5专职辅导员 102508231915 方涓 75.75 88.94 81.03 3
67 C6专职辅导员 102508232301 陈娟 78.95 84.5 81.17 1
68 C6专职辅导员 102508232306 陈琛玮 73.35 86.76 78.71 2
69 C6专职辅导员 102508232311 胡娜 73.70 83.8 77.74 3
备注:
1、各环节成绩按照四舍五入保留小数点后两位;
2、A类岗位综合成绩,其中试讲(试教)和面试(面谈)成绩各占50%;B类和C类岗位综合成绩,其中笔试占60%,面试或试讲(试教)占40%。